സ്ത്രീ-പുരുഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ജനസംഖ്യ
| പുരുഷന് (പട്ടികജാതി) | : | 2990 |
| പുരുഷന് (പട്ടികവര്ഗ്ഗം) | : | 1 |
| പുരുഷന് (മറ്റുള്ളവര്) | : | 15085 |
| മൊത്തം പുരുഷന് | : | 18076 |
| സ്ത്രീ (പട്ടികജാതി) | : | 2938 |
| സ്ത്രീ (പട്ടികവര്ഗം) | : | 1 |
| സ്ത്രീ (മറ്റുള്ളവര്) | : | 15376 |
| മൊത്തം സ്ത്രീ | : | 18315 |
| മൊത്തം (പട്ടികജാതി) | : | 5928 |
| മൊത്തം (പട്ടികവര്ഗ്ഗം) | : | 2 |
| മൊത്തം (മറ്റുള്ളവര്) | : | 30461 |
| മൊത്തം | : | 36391 |
No comments:
Post a Comment